Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 997.188.000 | 324.356.400 | 672.831.600 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 424.871.000 | 245.521.604 | 179.349.396 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 12.133.200 | 16.986.480 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 291.196.800 | 145.321.210 | 145.875.590 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 485.320 | 679.448 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 11.647.872 | 5.058.480 | 6.589.392 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 78.624 | 78.624 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.572.480 | 819.486 | 752.994 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 6.104.152 | 1.660.100 | 4.444.052 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 22.393.000 | 453.000 | 21.940.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 77.090.000 | 13.720.000 | 63.370.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 9.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 8.000.000 | 500.000 | 7.500.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 5.600.000 | 1.100.000 | 4.500.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 28.397.000 | 2.310.000 | 26.087.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 12.200.000 | 1.500.000 | 10.700.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 400.000 | 0 | 400.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 8.532.000 | 0 | 8.532.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 400.000 | 400.000 | 0 |
5.2.5.08 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.390.000 | 1.390.000 | 0 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 200.000 | 0 | 200.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.498.422 | 501.578 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 41.780.000 | 0 | 41.780.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 101.065.000 | 0 | 101.065.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 88.325.000 | 37.300.000 | 51.025.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 424.210.000 | 218.745.000 | 205.465.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 66.420.000 | 0 | 66.420.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 100.000 | 0 | 100.000 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 6.210.000 | 0 | 6.210.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 108.419.000 | 25.200.000 | 83.219.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 23.135.000 | 25.608.524 | -2.473.524 |